Канадська провінція Альберта активно використовує механізм провінційної номінації для залучення іноземних фахівців, підприємців і студентів. У 2025 році Альберта реалізує вісім окремих потоків у межах Alberta Advantage Immigration Program (AAIP), що охоплюють найрізноманітніші профілі кандидатів. Нижче подано вичерпний аналіз: структура програм, поточні квоти, статистика відборів, вимоги, покрокові інструкції та стратегічні поради для заявників, які прагнуть здобути постійне місце проживання (PR) через AAIP.
Провінційні програми номінації (PNP) існують із 1998 року й дозволяють кожній провінції підбирати кандидатів, виходячи з локальних економічних пріоритетів. Альберта перезапустила власну програму у 2022 році під брендом Alberta Advantage Immigration Program, акцентуючи увагу на дефіцитних секторах — енергетиці, технологіях, агробізнесі та охороні здоров’я.
Категорія | Потік | Тип вирівнювання | Основна аудиторія | Мінімальні бали/критерії | Примітки |
---|---|---|---|---|---|
Працівники | Alberta Opportunity Stream | Базовий | Іноземні працівники зі статусом TFW або PGWP | CLB 4-7, досвід 12-24 міс. | Найбільший за обсягом номінацій |
Працівники | Alberta Express Entry Stream | Enhanced (EE) | Кандидати з профілем EE (CRS ≥300) | CRS ≥300, професія у пріоритетному списку | Додає +600 CRS після номінації |
Працівники | Accelerated Tech Pathway | Enhanced | Спеціалісти 41 тех-NOC, job offer в Альберті | CRS 300+, LMIA exempt можливий | 96 із 146 квот видано |
Працівники | Dedicated Healthcare Pathway | EE та Base | Медики з ліцензією та job offer | CRS 300+, CLB 7 | 251 із 500 номінацій |
Працівники | Priority Sector Draws | EE та Base | Фахівці трьох критичних галузей | Cut-off 51-70, job offer бажано | 244 номінації 2025 |
Працівники | Rural Renewal Stream | Базовий | Робітники в містах <100,000 мешканців | Job offer + endorsement громади | 601 з 950 квот залишилося |
Працівники | Tourism & Hospitality Stream | Базовий | Тимчасові працівники готельно-ресторанного сектору | 6 міс. досвіду, CLB 4 | Стартував 01-03-2024 |
Підприємці | Graduate, Foreign Graduate, Rural & Farm Streams | Базові | Випускники, підприємці, фермери | Інвестиції 100,000-500,000 CAD, CLB 4-7 | Підприємницьке EOI-рейтинґування |
Потік | Річна квота 2025 | Видано номінацій | Залишок | EOI в пулі | Джерело |
---|---|---|---|---|---|
Alberta Opportunity Stream | 2,592 | 1,608 | 984 | 40,623 | 14 |
Dedicated Healthcare | 500 | 251 | 249 | 1,623 | 14 |
Priority Sector Draws | 405 | 244 | 161 | 4,302 | 14 |
Rural Renewal Stream | 950 | 349 | 601 | 3,623 | 25 |
Accelerated Tech Pathway | 146 | 96 | 50 | 1,117 | 8 |
Law Enforcement Pathway | 20 | <10 | ≈10 | 116 | 14 |
Загалом AAIP | 4,875 | 2,895 | 1,980 | 56,656 | 1 |
Федеральний уряд скоротив PNP-квоти Альберти на 50% порівняно з 2024 роком, що підвищило конкуренцію серед шукачів номінації.
AOS орієнтований на іноземців, які вже працюють full-time в Альберті й мають дійсний Work Permit. Ключові вимоги:
Порада: подавайтеся щойно завершите 12-місячний досвід — квоти AOS закінчуються найшвидше.
AAIP самостійно надсилає Notification of Interest (NOI) кандидатам у федеральному пулі із CRS ≥300. У 2025 році добори розбиті на п’ять міні-шляхів:
Перевага: провінційна номінація додає +600 CRS, фактично гарантує федеральне запрошення на PR.
Громада (<100,000 мешканців) проходить процедуру «designation» и видає кандидатам лист endorsement. Вимоги:
Запущений через дефіцит кадрів у готельному та ресторанному бізнесі. Основне:
Alberta щомісяця публікує результати таргетованих draw-ів. Приклад липня 2025 р.:
Дата | Потік | Мін. бал EE/Custom | Запрошень | Галузь |
---|---|---|---|---|
03-07-2025 | HC Pathway (EE) | 62 | 36 | Охорона здоров’я |
04-07-2025 | Priority (Agri) | 64 | 15 | Сільське господарство |
08-07-2025 | Priority (Aviation) | 53 | 20 | Авіація |
09-07-2025 | HC Pathway (Base) | 53 | 32 | Охорона здоров’я |
11-07-2025 | AOS | 72 | 269 | Різні |
16-07-2025 | Law Enforcement | 49 | <10 | Поліція |
Потік | Мінімальний капітал | Досвід/освіта | Інші умови | Джерело |
---|---|---|---|---|
Graduate Entrepreneur | Без фікс. суми | Диплом Alberta PSI | 34 EOI балів, BPA 12 міс. | 27 |
Foreign Graduate Entrepreneur | 100,000–200,000 CAD | Ступінь ≤10 р., ECA | CLB 5, 34–38 EOI балів | 17 |
Rural Entrepreneur | 200,000 CAD інвестицій | 3 р. власник або 4 р. менеджер | Net worth ≥300,000 CAD, CLB 4 | 22 |
Farm Stream | 500,000 CAD equity | Фарм-менеджмент | План бізнесу, банк-лист | 28 |
Примітка: Усі бізнес-потоки передбачають підписання Business Performance Agreement і дворівневий процес (Work Permit → PR).
Очікується лобіювання Альбертою збільшення квот до 7,500–8,000 місць. Збережеться акцент на секторні добори; можливе підвищення вимог до мови та досвіду (особливо TEER 4–5).
Програми провінційної номінації Альберти у 2025 році залишаються доступними, однак конкуренція різко зросла через зменшені квоти та таргетовані добори. Кандидатам варто уважно обирати потік відповідно до власного профілю, ретельно готувати пакет документів і стежити за оперативними оновленнями AAIP. При правильній стратегії навіть за умов жорстких лімітів отримати провінційну номінацію — цілком реальна мета, що відкриває прямий шлях до статусу постійного резидента Канади.