Базове провінційне медичне страхування AHCIP покриває лише медично необхідні стоматологічні втручання в лікарні (орально-щелепна хірургія, лікування травм чи пухлин) і не покриває рутинні огляди, гігієну, пломби, протезування чи ортодонтію.
Цільові програми (Alberta Child Health Benefit, Alberta Adult Health Benefit, Seniors Program, Canadian Dental Care Plan) частково або повністю оплачують базову стоматологію визначеним групам населення.
Інші мешканці Калгарі сплачують за стоматологічні послуги самостійно або через приватні/роботодавчі плани.
Категорія | Чи покривається? | Деталі покриття |
---|---|---|
Рутинна стоматологія (огляди, чистка, пломби, коронки тощо) | Ні | Оплачується пацієнтом або приватним/роботодавчим планом |
Орально-щелепна хірургія у стаціонарі | Так | Лікування травм, пухлин, вроджених аномалій; тарифікується за “Schedule of Oral and Maxillofacial Surgery Benefits” |
Анестезія, госпіталізація, діагностика | Так | Якщо втручання визнане “медично необхідним” хірургом |
Екстрена стоматологічна допомога в лікарні | Частково | Лікарняні медичні послуги (антибіотики, КТ) покриває AHCIP; стоматологічні послуги — ні, крім хірургічних випадків |
Стоматологічні клініки при лікарнях | Ні | Пацієнт сплачує повну вартість, тарифи порівняні з приватними клініками |
Приклад: Dental Clinic у Arthur J.E. Child Comprehensive Cancer Centre стягує повну вартість лікування, якщо це не входить до хірургічного списку AHCIP.
Програма | Цільова група | Що оплачується | Ліміти |
---|---|---|---|
Alberta Child Health Benefit (ACHB) | Діти до 18 р. (до 20 р. — учні) з доходом ≤ $24 397 | Огляди, чистка, пломби, видалення, рентген, ургентна допомога | Без співоплати |
Alberta Adult Health Benefit (AAHB) | Дорослі на соціальній підтримці або з дуже низьким доходом | Базова стоматологія (лікування болю/інфекції) | Обмежений перелік послуг і сум |
Seniors Dental Program | Жителі ≥ 65 р., що отримують GIS | 100 % базової та 70 % розширеної стоматології | До $5 000 на 2 роки |
Canadian Dental Care Plan (CDCP) | Канадці без приватної страховки, дохід < $90 000/рік | Профілактика, діагностика, пломбування, екстракції, протезування (40–100 %) | Залежить від доходу, за федеральним фігайдом |
Чи покриває AHCIP видалення зуба мудрості?
Лише якщо це складна операція орального хірурга в стаціонарі з медичними показаннями.
Чи відшкодовує держава дитячу ортодонтію?
Ні. Ортодонтія оплачується приватно. CDCP може запровадити обмежене покриття лише за суворими медичними критеріями.
Чи покриє AHCIP стоматологічні процедури під наркозом дітям-аутистам?
Анестезія та госпіталізація можуть бути покриті, але сама стоматологічна робота — неналежить до переліку хірургічного покриття.
Дотримуйтеся цих рекомендацій, щоб зрозуміти, які стоматологічні послуги покриває держава, і скористатися доступними програмами в Калгарі.