У провінції Альберта діє жорстка система покарань за порушення ПДР, спрямована на зменшення аварійності. Розмір штрафів залежить від типу порушення, місця його вчинення та історії водія. Нижче – детальний розбір актуальних санкцій.
Км/год над лімітом | Штраф (CAD) | Демеритні бали |
---|---|---|
1–15 | 81–110 | 2 |
16–30 | 114–220 | 3 |
31–50 | 264–373 | 4 |
51+ | 495+ | 6 + суд |
Особливості:
Порушення | Штраф (CAD) | Бали |
---|---|---|
Не дотримання дистанції | 402 | 4 |
Не зупинка на місці ДТП | 2,000 | 7 |
Гонки/стунт | 495–2,000 | 6 |
Необережне водіння (careless driving):
Порушення | Штраф (CAD) |
---|---|
Паркування у забороненій зоні | 100 |
Перевищення часу паркування | 50 |
Паркування вантажівки у житловій зоні | 100 |
Корисні ресурси: